
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 7438.33 | 7376.67 | 7376.67 | 7376.67 | 7518.33 | 7543.33 | 7668.33 | 7610.00 | 7593.33 | 7660.00 | 7760.00 |
主力合約 | 7112 | 7158 | - | 7084 | 7372 | - | 7514 | 7368 | 7458 | - | - |
最近合約 | 7446 | 7228 | - | 7138 | 7322 | - | 7494 | 7250 | 7470 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 4.39% | 2.96% | - | 3.97% | 1.95% | - | 2.01% | 3.18% | 1.78% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,滌綸短纖 180日平均基差率為3.42%,90日平均基差率為2.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 326.33 | 218.67 | - | 292.67 | 146.33 | - | 154.33 | 242 | 135.33 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,滌綸短纖主力基差最大值為418.67,最小值為34.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享