
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 1576.00 | 1568.00 | 1574.40 | 1577.60 | 1584.00 | 1581.60 | 1578.40 | 1561.60 | 1487.20 | 1481.60 | 1466.40 |
主力合約 | 1488 | - | 1502 | - | 1519 | - | 1352 | 1380 | - | 1417 | 1406 |
最近合約 | 1472 | - | 1555 | - | 1614 | - | 1360 | 1454 | - | 1415 | 1442 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 5.58% | - | 4.60% | - | 4.10% | - | 14.34% | 11.63% | - | 4.36% | 4.12% |
注: 1、截至 2022-12-06,玻璃 180日平均基差率為5.57%,90日平均基差率為6.90%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 88 | - | 72.4 | - | 65 | - | 226.4 | 181.6 | - | 64.6 | 60.4 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,玻璃主力基差最大值為229.40,最小值為37.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享