
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 1761.60 | 1740.00 | 1746.40 | 1663.20 | 1709.60 | 1724.80 | 1738.40 | 1848.80 | 1873.60 | 1868.00 | 1895.20 |
主力合約 | 1530 | 1633 | - | 1546 | 1604 | - | 1697 | 1538 | 1585 | - | - |
最近合約 | 1723 | 1735 | - | 1654 | 1730 | - | 1718 | 1900 | 1824 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 13.15% | 6.15% | - | 7.05% | 6.18% | - | 2.38% | 16.81% | 15.40% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,玻璃 180日平均基差率為6.75%,90日平均基差率為8.57%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 231.6 | 107 | - | 117.2 | 105.6 | - | 41.4 | 310.8 | 288.6 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,玻璃主力基差最大值為325.60,最小值為-66.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享