
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 14250.00 | 14300.00 | 14230.00 | 13830.00 | 13920.00 | 14070.00 | 15630.00 | 17130.00 | 17120.00 | 17050.00 | 16750.00 |
主力合約 | 16075 | 16450 | - | 15830 | 15010 | - | 16935 | 17505 | 16745 | - | - |
最近合約 | 14965 | 14895 | - | 13745 | 13445 | - | 16935 | 16585 | 16155 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | -12.81% | -15.03% | - | -14.46% | -7.83% | - | -8.35% | -2.19% | 2.19% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,生豬 180日平均基差率為-7.66%,90日平均基差率為-6.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | -1825 | -2150 | - | -2000 | -1090 | - | -1305 | -375 | 375 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,生豬主力基差最大值為375.00,最小值為-2230.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享