
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 4037.78 | 4057.78 | 4063.33 | 4063.33 | 4066.67 | 4085.56 | 4255.56 | 4235.56 | 4316.67 | 4277.78 | 4176.67 |
主力合約 | 4032 | - | 4112 | - | 4031 | - | 4232 | 4219 | - | 4233 | 4121 |
最近合約 | 4034 | - | 4298 | - | 3966 | - | 4230 | 4339 | - | 4226 | 4091 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 0.14% | - | -1.20% | - | 0.88% | - | 0.55% | 0.39% | - | 1.05% | 1.33% |
注: 1、截至 2023-03-28,螺紋鋼 180日平均基差率為1.37%,90日平均基差率為0.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 5.78 | - | -48.67 | - | 35.67 | - | 23.56 | 16.56 | - | 44.78 | 55.67 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,螺紋鋼主力基差最大值為97.22,最小值為-116.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享