
日期 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-02 |
現貨價格 | 2785.00 | 2788.00 | 2769.00 | 2829.38 | 2833.75 | 2810.62 | 2798.75 | 2711.25 | 2695.00 | 2665.00 | 2613.75 |
主力合約 | 2539 | - | 2498 | 2468 | 2472 | - | 2460 | 2326 | - | 2014 | - |
最近合約 | 2723 | - | 2691 | 2689 | 2710 | - | 2604 | 2500 | - | 2331 | - |

日期 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-02 |
基差率 | 8.83% | - | 9.79% | 12.77% | 12.77% | - | 12.10% | 14.21% | - | 24.43% | - |
注: 1、截至 2023-04-28,尿素 180日平均基差率為10.55%,90日平均基差率為13.89%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-02 |
主力基差 | 246 | - | 271 | 361.38 | 361.75 | - | 338.75 | 385.25 | - | 651 | - |
注: 1、從2023-02-02 至 2023-05-03期間,尿素主力基差最大值為669.00,最小值為234.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享