
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 2525.00 | 2578.00 | 2553.00 | 2555.00 | 2530.00 | 2506.00 | 2506.00 | 2584.00 | 2660.00 | 2798.00 | 2786.00 |
主力合約 | 2374 | - | 2413 | - | 2435 | - | 2292 | 2430 | - | 2584 | 2591 |
最近合約 | 2459 | - | 2410 | - | 2448 | - | 2490 | 2570 | - | 2704 | 2700 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 5.98% | - | 5.48% | - | 3.75% | - | 8.54% | 5.96% | - | 7.65% | 7.00% |
注: 1、截至 2022-12-06,尿素 180日平均基差率為8.59%,90日平均基差率為6.36%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 151 | - | 140 | - | 95 | - | 214 | 154 | - | 214 | 195 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,尿素主力基差最大值為295.00,最小值為6.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享