
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 18973.33 | 17706.67 | 18483.33 | 18853.33 | 19013.33 | 18583.33 | 18703.33 | 18416.67 | 18243.33 | 18166.67 | 18610.00 |
主力合約 | 18940 | 17865 | - | - | 19120 | - | 18680 | 18550 | 18365 | - | 18620 |
最近合約 | 18960 | 17835 | - | - | 19095 | - | 18665 | 18520 | 18305 | - | 18605 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 0.18% | -0.89% | - | - | -0.56% | - | 0.12% | -0.72% | -0.67% | - | -0.05% |
注: 1、截至 2023-03-28,鋁 180日平均基差率為0.12%,90日平均基差率為-0.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 33.33 | -158.33 | - | - | -106.67 | - | 23.33 | -133.33 | -121.67 | - | -10 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,鋁主力基差最大值為128.33,最小值為-286.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享