
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 24710.00 | 25246.00 | 24778.00 | 24320.00 | 24352.00 | 24058.00 | 25038.00 | 25172.00 | 23746.00 | 24136.00 | 23426.00 |
主力合約 | - | 24505 | 24160 | - | 23925 | 23440 | 24510 | - | 23380 | 23840 | 23240 |
最近合約 | - | 24505 | 24415 | - | 24330 | 23660 | 24705 | - | 23495 | 23920 | 23315 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | 2.94% | 2.49% | - | 1.75% | 2.57% | 2.11% | - | 1.54% | 1.23% | 0.79% |
注: 1、截至 2023-01-06,鋅 180日平均基差率為2.17%,90日平均基差率為2.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | 741 | 618 | - | 427 | 618 | 528 | - | 366 | 296 | 186 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,鋅主力基差最大值為1295.00,最小值為128.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享