
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 24054.00 | 23426.00 | 24044.00 | 24062.00 | 24126.00 | 23148.00 | 23238.00 | 23346.00 | 22836.00 | 22466.00 | 22668.00 |
主力合約 | 23805 | 23240 | - | - | 24165 | - | 23175 | 23320 | 23090 | - | 22615 |
最近合約 | 23850 | 23315 | - | - | 24120 | - | 23180 | 23385 | 23055 | - | 22655 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 1.04% | 0.79% | - | - | -0.16% | - | 0.27% | 0.11% | -1.11% | - | 0.23% |
注: 1、截至 2023-03-28,鋅 180日平均基差率為1.31%,90日平均基差率為0.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 249 | 186 | - | - | -39 | - | 63 | 26 | -254 | - | 53 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,鋅主力基差最大值為444.00,最小值為-538.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享