
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 15000.00 | 15212.50 | 15093.75 | 15156.25 | 15468.75 | 15512.50 | 15525.00 | 15612.50 | 15387.50 | 15718.75 | 15562.50 |
主力合約 | - | 15320 | 15165 | - | 15620 | 15690 | 15740 | - | 15500 | 15930 | 15700 |
最近合約 | - | 15320 | 15140 | - | 15665 | 15655 | 15730 | - | 15495 | 15905 | 15635 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | -0.71% | -0.47% | - | -0.98% | -1.14% | -1.38% | - | -0.73% | -1.34% | -0.88% |
注: 1、截至 2023-01-06,鉛 180日平均基差率為-0.47%,90日平均基差率為-0.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | -107.5 | -71.25 | - | -151.25 | -177.5 | -215 | - | -112.5 | -211.25 | -137.5 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,鉛主力基差最大值為-27.50,最小值為-233.75。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享