
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 15718.75 | 15562.50 | 15256.25 | 15206.25 | 15193.75 | 15243.75 | 15281.25 | 15187.50 | 15093.75 | 15343.75 | 15337.50 |
主力合約 | 15930 | - | 15320 | - | 15310 | - | 15380 | 15320 | - | 15350 | 15420 |
最近合約 | 15905 | - | 15245 | - | 15250 | - | 15360 | 15280 | - | 15385 | 15390 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | -1.34% | - | -0.42% | - | -0.77% | - | -0.65% | -0.87% | - | -0.04% | -0.54% |
注: 1、截至 2023-03-28,鉛 180日平均基差率為-0.70%,90日平均基差率為-0.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | -211.25 | - | -63.75 | - | -116.25 | - | -98.75 | -132.5 | - | -6.25 | -82.5 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,鉛主力基差最大值為-6.25,最小值為-211.25。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享