
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 2630.00 | 2680.00 | 2651.67 | 2690.00 | 2723.33 | 2689.29 | 2690.00 | 2735.83 | 2620.83 | 2611.67 | 2540.00 |
主力合約 | 2556 | 2620 | - | - | 2733 | - | 2548 | 2626 | 2575 | - | 2496 |
最近合約 | 2549 | 2616 | - | - | 2738 | - | 2617 | 2688 | 2633 | - | 2530 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 2.81% | 2.24% | - | - | -0.36% | - | 5.28% | 4.01% | 1.75% | - | 1.73% |
注: 1、截至 2023-03-28,甲醇MA 180日平均基差率為4.46%,90日平均基差率為2.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 74 | 60 | - | - | -9.67 | - | 142 | 109.83 | 45.83 | - | 44 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,甲醇MA主力基差最大值為147.43,最小值為-55.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享