
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 61891.67 | 62898.33 | 61643.33 | 62670.00 | 64885.00 | 64023.33 | 64376.67 | 67365.00 | 66345.00 | 64906.67 | 66620.00 |
主力合約 | 60960 | - | 60320 | - | 62940 | - | 62710 | 66640 | - | 64560 | 65900 |
最近合約 | 61490 | - | 61080 | - | 64890 | - | 64040 | 67470 | - | 64700 | 66050 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 1.51% | - | 2.15% | - | 3.00% | - | 2.59% | 1.08% | - | 0.53% | 1.08% |
注: 1、截至 2022-12-06,銅 180日平均基差率為1.18%,90日平均基差率為1.61%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 931.67 | - | 1323.33 | - | 1945 | - | 1666.67 | 725 | - | 346.67 | 720 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,銅主力基差最大值為1993.33,最小值為190.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享