
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 67321.67 | 69785.00 | 68878.33 | 70380.00 | 68521.67 | 67431.67 | 64638.33 | 65640.00 | 65776.67 | 67276.67 | 68925.00 |
主力合約 | - | 69430 | 68610 | - | 68400 | - | 64380 | - | 64930 | 66770 | 68420 |
最近合約 | - | 69570 | 68730 | - | 68500 | - | 64570 | - | 65160 | 66860 | 68420 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 0.51% | 0.39% | - | 0.18% | - | 0.40% | - | 1.29% | 0.75% | 0.73% |
注: 1、截至 2023-06-16,銅 180日平均基差率為0.28%,90日平均基差率為0.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 355 | 268.33 | - | 121.67 | - | 258.33 | - | 846.67 | 506.67 | 505 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,銅主力基差最大值為846.67,最小值為-133.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享