
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 4254.00 | 4154.00 | 4132.00 | 4110.00 | 4224.00 | 4184.00 | 4140.00 | 4160.00 | 4216.00 | 4290.00 | 4336.00 |
主力合約 | - | 4358 | 4313 | - | 4388 | 4434 | 4479 | - | 4712 | 4769 | 4836 |
最近合約 | - | 4656 | 4656 | - | 4240 | 4453 | 4453 | - | 4712 | 4769 | 4783 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | -4.91% | -4.38% | - | -3.88% | -5.98% | -8.19% | - | -11.76% | -11.17% | -11.53% |
注: 1、截至 2023-01-06,線材 180日平均基差率為-5.60%,90日平均基差率為-7.10%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | -204 | -181 | - | -164 | -250 | -339 | - | -496 | -479 | -500 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,線材主力基差最大值為-49.00,最小值為-587.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享