
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 4486.00 | 4394.00 | 4290.00 | 4200.00 | 3980.00 | 3960.00 | 3842.00 | 3866.00 | 3752.00 | 3892.00 | 3972.00 |
主力合約 | - | 4635 | 4499 | - | 4341 | - | 4059 | - | 3927 | 4007 | 4269 |
最近合約 | - | 4800 | 4800 | - | 4341 | - | 4476 | - | 4595 | 4609 | 4750 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | -5.48% | -4.87% | - | -9.07% | - | -5.65% | - | -4.66% | -2.95% | -7.48% |
注: 1、截至 2023-06-16,線材 180日平均基差率為-8.38%,90日平均基差率為-6.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | -241 | -209 | - | -361 | - | -217 | - | -175 | -115 | -297 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,線材主力基差最大值為-62.00,最小值為-601.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享