
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 2850.00 | 2841.67 | 2830.00 | 2830.00 | 2791.67 | 2745.00 | 2775.00 | 2771.67 | 2733.33 | 2733.33 | 2733.33 |
主力合約 | 2280 | - | 2405 | - | 2486 | - | 2329 | 2503 | - | 2701 | 2513 |
最近合約 | 2614 | - | 2643 | - | 2631 | - | 2605 | 2684 | - | 2757 | 2766 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 20.00% | - | 15.02% | - | 10.95% | - | 16.07% | 9.69% | - | 1.18% | 8.06% |
注: 1、截至 2022-12-06,純堿 180日平均基差率為12.43%,90日平均基差率為11.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 570 | - | 425 | - | 305.67 | - | 446 | 268.67 | - | 32.33 | 220.33 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,純堿主力基差最大值為570.00,最小值為14.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享