
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 8116.67 | 8216.67 | 8141.67 | 8158.33 | 8200.00 | 8008.33 | 7891.67 | 7958.33 | 7950.00 | 7866.67 | 7875.00 |
主力合約 | 7949 | - | 7817 | - | 7739 | - | 7452 | 7609 | - | 7661 | 7777 |
最近合約 | 8166 | - | 8024 | - | 7990 | - | 7723 | 7795 | - | 7778 | 7810 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 2.07% | - | 3.99% | - | 5.62% | - | 5.57% | 4.39% | - | 2.61% | 1.24% |
注: 1、截至 2022-12-06,聚丙烯 180日平均基差率為3.24%,90日平均基差率為3.56%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 167.67 | - | 324.67 | - | 461 | - | 439.67 | 349.33 | - | 205.67 | 98 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,聚丙烯主力基差最大值為502.67,最小值為51.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享