
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 11738.00 | 12100.00 | 12136.00 | 12310.00 | 12142.00 | 11710.00 | 11530.00 | 11800.00 | 12040.00 | 12130.00 | 12260.00 |
主力合約 | 12375 | - | 13040 | - | 12815 | - | 11980 | 12570 | - | 12865 | 12925 |
最近合約 | 11525 | - | 11845 | - | 11760 | - | 11000 | 11575 | - | 12865 | 12940 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | -5.36% | - | -7.45% | - | -5.54% | - | -3.90% | -6.53% | - | -6.06% | -5.42% |
注: 1、截至 2022-12-06,天然橡膠 180日平均基差率為-4.10%,90日平均基差率為-6.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | -629 | - | -904 | - | -673 | - | -450 | -770 | - | -735 | -665 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,天然橡膠主力基差最大值為-450.00,最小值為-1063.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享