
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 5786.00 | 5764.00 | 5754.00 | 5754.00 | 5874.00 | 5878.00 | 5898.00 | 5918.00 | 6124.00 | 6134.00 | 6138.00 |
主力合約 | 5752 | 5667 | - | - | 5900 | - | 5932 | 5938 | 6291 | - | 6195 |
最近合約 | 5834 | 5769 | - | - | 5878 | - | 5907 | 5922 | 6282 | - | 6172 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 0.59% | 1.68% | - | - | -0.44% | - | -0.58% | -0.34% | -2.73% | - | -0.93% |
注: 1、截至 2023-03-28,白糖 180日平均基差率為0.88%,90日平均基差率為-0.27%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 34 | 97 | - | - | -26 | - | -34 | -20 | -167 | - | -57 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,白糖主力基差最大值為145.00,最小值為-199.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享