
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 5756.00 | 5768.00 | 5726.00 | 5720.00 | 5756.00 | 5738.00 | 5730.00 | 5696.00 | 5760.00 | 5786.00 | 5764.00 |
主力合約 | - | 5654 | 5514 | - | 5727 | 5651 | 5515 | - | 5715 | 5758 | 5667 |
最近合約 | - | 5622 | 5520 | - | 5565 | 5662 | 5564 | - | 5758 | 5842 | 5769 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | 1.98% | 3.70% | - | 0.50% | 1.52% | 3.75% | - | 0.78% | 0.48% | 1.68% |
注: 1、截至 2023-01-06,白糖 180日平均基差率為2.52%,90日平均基差率為1.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | 114 | 212 | - | 29 | 87 | 215 | - | 45 | 28 | 97 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,白糖主力基差最大值為227.00,最小值為-28.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享