
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 389.84 | 391.40 | 393.11 | 391.65 | 404.72 | 404.68 | 408.26 | 403.63 | 405.65 | 408.51 | 410.48 |
主力合約 | - | 391 | 392 | - | 405 | 404 | 409 | - | 404 | 409 | 410 |
最近合約 | - | 391 | 392 | - | 403 | 404 | 408 | - | 404 | 408 | 409 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | 0.03% | 0.17% | - | -0.28% | 0.00% | -0.21% | - | 0.22% | -0.23% | 0.02% |
注: 1、截至 2023-01-06,黃金 180日平均基差率為-0.10%,90日平均基差率為-0.04%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | 0.1 | 0.67 | - | -1.14 | 0.02 | -0.86 | - | 0.89 | -0.95 | 0.1 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,黃金主力基差最大值為1.39,最小值為-2.53。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享