
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 4227.33 | 4378.00 | 4380.00 | 4368.33 | 4411.67 | 4390.00 | 4563.33 | 4888.67 | 4847.33 | 4938.00 | 5116.00 |
主力合約 | 4220 | - | 4411 | - | 4415 | - | 4563 | 4930 | - | 4937 | 5144 |
最近合約 | 4227 | - | 4418 | - | 4445 | - | 4587 | 4906 | - | 4920 | 5132 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 0.17% | - | -0.71% | - | -0.08% | - | 0.01% | -0.85% | - | 0.02% | -0.55% |
注: 1、截至 2022-12-06,白銀 180日平均基差率為-0.38%,90日平均基差率為-0.21%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 7.33 | - | -31 | - | -3.33 | - | 0.33 | -41.33 | - | 1 | -28 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,白銀主力基差最大值為55.67,最小值為-72.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享