
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 4994.00 | 5187.33 | 5515.00 | 5782.00 | 5650.00 | 5583.67 | 5441.67 | 5400.00 | 5348.00 | 5503.67 | 5541.67 |
主力合約 | - | 5189 | 5527 | - | 5612 | - | 5521 | - | 5364 | 5531 | 5581 |
最近合約 | - | 5171 | 5523 | - | 5605 | - | 5475 | - | 5344 | 5517 | 5576 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | -0.03% | -0.22% | - | 0.67% | - | -1.46% | - | -0.30% | -0.50% | -0.71% |
注: 1、截至 2023-06-16,白銀 180日平均基差率為-0.55%,90日平均基差率為-0.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | -1.67 | -12 | - | 38 | - | -79.33 | - | -16 | -27.33 | -39.33 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,白銀主力基差最大值為50.67,最小值為-84.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享