
日期 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-29 |
現貨價格 | 8392.86 | 8204.29 | 8161.43 | 8197.14 | 8390.00 | 8347.14 | 8325.71 | 8354.29 | 8351.43 | 8301.43 | 8275.71 |
主力合約 | 8078 | - | 8335 | - | - | 8168 | 8355 | 8348 | - | 8018 | 8108 |
最近合約 | 8081 | - | 8350 | - | - | 8088 | 8365 | 8353 | - | 8066 | 8148 |

日期 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-29 |
基差率 | 3.75% | - | -2.13% | - | - | 2.15% | -0.35% | 0.08% | - | 3.41% | 2.03% |
注: 1、截至 2023-03-29,聚乙烯 180日平均基差率為3.41%,90日平均基差率為1.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-30 | 01-08 | 01-17 | 01-26 | 02-04 | 02-13 | 02-22 | 03-03 | 03-12 | 03-21 | 03-29 |
主力基差 | 314.86 | - | -173.57 | - | - | 179.14 | -29.29 | 6.29 | - | 283.43 | 167.71 |
注: 1、從2022-12-30 至 2023-03-30期間,聚乙烯主力基差最大值為314.86,最小值為-271.86。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享