
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 10170.00 | 10170.00 | 9990.00 | 10190.00 | 11242.00 | 10944.00 | 10292.00 | 10039.60 | 10068.00 | 9884.00 | 9860.00 |
主力合約 | 9182 | - | 8884 | - | 9488 | - | 9176 | 9256 | - | 9118 | 9278 |
最近合約 | 9968 | - | 9530 | - | 10578 | - | 9850 | 9830 | - | 9550 | 9792 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 9.71% | - | 11.07% | - | 15.60% | - | 10.84% | 7.81% | - | 7.75% | 5.90% |
注: 1、截至 2022-12-06,豆油 180日平均基差率為8.51%,90日平均基差率為10.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 988 | - | 1106 | - | 1754 | - | 1116 | 783.6 | - | 766 | 582 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,豆油主力基差最大值為1870.00,最小值為536.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享