
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 5810.00 | 5414.00 | 5588.00 | 5638.00 | 5648.00 | 5638.00 | 5388.00 | 5198.00 | 5148.00 | 5110.00 | 5010.00 |
主力合約 | - | 2672 | 3069 | - | 3052 | - | 2892 | - | 2980 | 3027 | 3029 |
最近合約 | - | 2640 | 3139 | - | 3210 | - | 3012 | - | 3651 | 3203 | 3281 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 50.65% | 45.08% | - | 45.96% | - | 46.33% | - | 42.11% | 40.76% | 39.54% |
注: 1、截至 2023-06-16,燃料油 180日平均基差率為49.94%,90日平均基差率為45.33%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 2742 | 2519 | - | 2596 | - | 2496 | - | 2168 | 2083 | 1981 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,燃料油主力基差最大值為3191.00,最小值為1981.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享