
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 5980.00 | 5966.00 | 6020.00 | 6080.00 | 6156.00 | 6216.00 | 6140.00 | 6120.00 | 6150.00 | 5800.00 | 5414.00 |
主力合約 | 2717 | - | 2643 | - | 2593 | - | 2895 | 2948 | - | 2609 | 2672 |
最近合約 | 2614 | - | 2574 | - | 2595 | - | 2864 | 2950 | - | 2648 | 2640 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 54.57% | - | 56.10% | - | 57.88% | - | 52.85% | 51.83% | - | 55.02% | 50.65% |
注: 1、截至 2023-03-28,燃料油 180日平均基差率為56.58%,90日平均基差率為54.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 3263 | - | 3377 | - | 3563 | - | 3245 | 3172 | - | 3191 | 2742 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,燃料油主力基差最大值為3640.00,最小值為2742.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享