
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 6515.00 | 6696.67 | 6387.50 | 6378.33 | 6049.17 | 6054.17 | 5687.50 | 5700.83 | 5713.33 | 5461.67 | 5192.50 |
主力合約 | 5498 | - | 5410 | - | 5486 | - | 5072 | 5264 | - | 5070 | 5010 |
最近合約 | 6380 | - | 5920 | - | 5882 | - | 5458 | 5550 | - | 5162 | 5068 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 16.78% | - | 15.30% | - | 9.31% | - | 10.82% | 7.66% | - | 7.17% | 3.51% |
注: 1、截至 2022-12-06,PTA 180日平均基差率為8.77%,90日平均基差率為10.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 1108.67 | - | 977.5 | - | 563.17 | - | 615.5 | 436.83 | - | 391.67 | 182.5 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,PTA主力基差最大值為1108.67,最小值為171.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享