
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 5606.36 | 5405.91 | 5535.45 | 5537.27 | 5763.64 | 5618.18 | 5496.36 | 5597.27 | 5868.00 | 5827.27 | 6294.91 |
主力合約 | 5482 | 5300 | - | - | 5692 | - | 5438 | 5686 | 5782 | - | 6084 |
最近合約 | 5466 | 5308 | - | - | 5638 | - | 5416 | 5716 | 5844 | - | 6212 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 2.22% | 1.96% | - | - | 1.24% | - | 1.06% | -1.59% | 1.47% | - | 3.35% |
注: 1、截至 2023-03-28,PTA 180日平均基差率為4.05%,90日平均基差率為0.78%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 124.36 | 105.91 | - | - | 71.64 | - | 58.36 | -88.73 | 86 | - | 210.91 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,PTA主力基差最大值為233.27,最小值為-262.73。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享