
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 15782.67 | 15705.00 | 15482.17 | 15479.17 | 15937.83 | 15811.83 | 15362.33 | 15239.33 | 15171.33 | 15040.33 | 14892.33 |
主力合約 | 14395 | - | 13575 | - | 13775 | - | 12495 | 13130 | - | 13050 | 13505 |
最近合約 | 15165 | - | 13965 | - | 14330 | - | 13495 | 13855 | - | 13265 | 13540 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 8.79% | - | 12.32% | - | 13.57% | - | 18.66% | 13.84% | - | 13.23% | 9.32% |
注: 1、截至 2022-12-06,棉花 180日平均基差率為9.65%,90日平均基差率為12.51%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 1387.67 | - | 1907.17 | - | 2162.83 | - | 2867.33 | 2109.33 | - | 1990.33 | 1387.33 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,棉花主力基差最大值為2952.33,最小值為940.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享