
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 15023.50 | 15091.50 | 15191.67 | 15478.83 | 15967.00 | 15901.83 | 15462.83 | 15356.67 | 15554.50 | 15268.83 | 15149.00 |
主力合約 | 14220 | 14315 | - | - | 15150 | - | 14265 | 14405 | 14435 | - | 14135 |
最近合約 | 14205 | 14355 | - | - | 15160 | - | 14240 | 14385 | 14380 | - | 14135 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 5.15% | 5.15% | - | - | 5.12% | - | 7.75% | 6.20% | 7.20% | - | 6.69% |
注: 1、截至 2023-03-28,棉花 180日平均基差率為9.23%,90日平均基差率為6.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 771.33 | 776.5 | - | - | 817 | - | 1197.83 | 951.67 | 1119.5 | - | 1014 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,棉花主力基差最大值為1465.67,最小值為549.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享