
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 4682.00 | 4548.00 | 4606.00 | 4606.00 | 4626.00 | 4566.00 | 4508.00 | 4266.00 | 4234.00 | 4032.00 | 3800.00 |
主力合約 | 3867 | - | 3895 | - | 3870 | - | 3861 | 3734 | - | 3653 | 3505 |
最近合約 | 4488 | - | 4620 | - | 4266 | - | 4257 | 3952 | - | 3653 | 3505 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 17.41% | - | 15.44% | - | 16.34% | - | 14.35% | 12.47% | - | 9.40% | 7.76% |
注: 1、截至 2023-03-28,豆粕 180日平均基差率為17.31%,90日平均基差率為13.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 815 | - | 711 | - | 756 | - | 647 | 532 | - | 379 | 295 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,豆粕主力基差最大值為815.00,最小值為280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享