
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 3874.00 | 3952.00 | 3966.00 | 4206.00 | 4210.00 | 4356.00 | 4398.00 | 4668.00 | 4846.00 | 4972.00 | 4934.00 |
主力合約 | 3490 | 3649 | - | 3976 | 4025 | - | 4237 | 3806 | 3982 | - | - |
最近合約 | 3539 | 3759 | - | 4158 | 4035 | - | 4379 | 4435 | 4726 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 9.91% | 7.67% | - | 5.47% | 4.39% | - | 3.66% | 18.47% | 17.83% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,豆粕 180日平均基差率為12.42%,90日平均基差率為10.49%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 384 | 303 | - | 230 | 185 | - | 161 | 862 | 864 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,豆粕主力基差最大值為966.00,最小值為149.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享