
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 2828.57 | 2835.71 | 2840.00 | 2837.14 | 2831.43 | 2818.57 | 2812.86 | 2808.57 | 2795.71 | 2791.43 | 2770.00 |
主力合約 | 2817 | - | 2880 | - | 2843 | - | 2873 | 2846 | - | 2846 | 2721 |
最近合約 | 2796 | - | 2847 | - | 2834 | - | 2838 | 2816 | - | 2846 | 2743 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 0.41% | - | -1.41% | - | -0.41% | - | -2.14% | -1.33% | - | -1.95% | 1.77% |
注: 1、截至 2023-03-28,玉米 180日平均基差率為-0.69%,90日平均基差率為-0.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 11.57 | - | -40 | - | -11.57 | - | -60.14 | -37.43 | - | -54.57 | 49 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,玉米主力基差最大值為52.29,最小值為-63.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享