
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 4058.33 | 4060.00 | 4141.67 | 4250.00 | 4358.33 | 4233.33 | 4225.00 | 4308.33 | 4226.67 | 4155.00 | 4130.00 |
主力合約 | 4115 | - | 4356 | - | 4253 | - | 4287 | 4345 | - | 4069 | 4121 |
最近合約 | 3995 | - | 4174 | - | 4121 | - | 4147 | 4244 | - | 4152 | 4300 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | -1.40% | - | -5.17% | - | 2.42% | - | -1.47% | -0.85% | - | 2.07% | 0.22% |
注: 1、截至 2023-03-28,乙二醇 180日平均基差率為0.82%,90日平均基差率為-0.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | -56.67 | - | -214.33 | - | 105.33 | - | -62 | -36.67 | - | 86 | 9 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,乙二醇主力基差最大值為143.33,最小值為-214.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享