
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 4138.00 | 4210.00 | 4240.00 | 4246.00 | 4172.00 | 4218.00 | 4316.00 | 4356.00 | 4426.00 | 4384.00 | 4336.00 |
主力合約 | 4072 | - | 4146 | - | 4056 | - | 4293 | 4313 | - | 4344 | 4236 |
最近合約 | 4097 | - | 4172 | - | 4117 | - | 4309 | 4342 | - | 4370 | 4289 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 1.59% | - | 2.22% | - | 2.78% | - | 0.53% | 0.99% | - | 0.91% | 2.31% |
注: 1、截至 2023-03-28,熱軋卷板 180日平均基差率為2.16%,90日平均基差率為1.41%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 66 | - | 94 | - | 116 | - | 23 | 43 | - | 40 | 100 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,熱軋卷板主力基差最大值為116.00,最小值為2.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享