
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 4398.00 | 4336.00 | 4220.00 | 4216.00 | 4028.00 | 4008.00 | 3920.00 | 3932.00 | 3860.00 | 3926.00 | 3964.00 |
主力合約 | - | 4236 | 4027 | - | 3813 | - | 3647 | - | 3597 | 3750 | 3881 |
最近合約 | - | 4289 | 4182 | - | 3952 | - | 4054 | - | 3818 | 3887 | 3951 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 2.31% | 4.57% | - | 5.34% | - | 6.96% | - | 6.81% | 4.48% | 2.09% |
注: 1、截至 2023-06-16,熱軋卷板 180日平均基差率為3.10%,90日平均基差率為4.67%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 100 | 193 | - | 215 | - | 273 | - | 263 | 176 | 83 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,熱軋卷板主力基差最大值為309.00,最小值為40.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享