
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 3008.00 | 3006.00 | 3008.00 | 3016.00 | 3062.00 | 3114.00 | 3118.00 | 3152.00 | 3150.00 | 3164.00 | 3158.00 |
主力合約 | 3148 | - | 3158 | - | 3218 | - | 3281 | 3505 | - | 3505 | 3505 |
最近合約 | 3000 | - | 2940 | - | 2940 | - | 2940 | 2940 | - | 3043 | 3043 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | -4.65% | - | -4.99% | - | -5.09% | - | -5.23% | -11.20% | - | -10.78% | -10.99% |
注: 1、截至 2022-12-06,強麥WH 180日平均基差率為-8.58%,90日平均基差率為-7.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | -140 | - | -150 | - | -156 | - | -163 | -353 | - | -341 | -347 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,強麥WH主力基差最大值為-126.00,最小值為-401.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享