
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 16400.00 | 15850.00 | 14925.00 | 15200.00 | 15425.00 | 15450.00 | 15575.00 | 15237.50 | 15200.00 | 15412.50 | 15450.00 |
主力合約 | - | 15310 | 14500 | - | 14985 | - | 15325 | - | 14870 | 15165 | 15250 |
最近合約 | - | 15655 | 14515 | - | 15215 | - | 15330 | - | 14890 | 15180 | 15250 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 3.41% | 2.85% | - | 2.85% | - | 1.61% | - | 2.17% | 1.61% | 1.29% |
注: 1、截至 2023-06-16,不銹鋼 180日平均基差率為3.20%,90日平均基差率為2.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 540 | 425 | - | 440 | - | 250 | - | 330 | 247.5 | 200 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,不銹鋼主力基差最大值為865.00,最小值為90.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享