
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 17212.50 | 17450.00 | 17450.00 | 17450.00 | 17637.50 | 17537.50 | 17300.00 | 17200.00 | 16875.00 | 16050.00 | 15850.00 |
主力合約 | 16805 | - | 17015 | - | 16780 | - | 16725 | 16240 | - | 15575 | 15310 |
最近合約 | 16755 | - | 17030 | - | 16710 | - | 16740 | 16255 | - | 15865 | 15655 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 2.37% | - | 2.49% | - | 4.86% | - | 3.32% | 5.58% | - | 2.96% | 3.41% |
注: 1、截至 2023-03-28,不銹鋼 180日平均基差率為3.32%,90日平均基差率為3.87%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 407.5 | - | 435 | - | 857.5 | - | 575 | 960 | - | 475 | 540 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,不銹鋼主力基差最大值為1090.00,最小值為152.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享