
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 25475.00 | 25825.00 | 25825.00 | 25850.00 | 25750.00 | 25900.00 | 25975.00 | 26750.00 | 26750.00 | 26600.00 | 26675.00 |
主力合約 | 23650 | 23695 | - | 23520 | 24185 | - | 23380 | 23150 | 22710 | - | - |
最近合約 | 24755 | 22545 | - | 22685 | 23330 | - | 24290 | 24050 | 22710 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 7.16% | 8.25% | - | 9.01% | 6.08% | - | 9.99% | 13.46% | 15.10% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,棉紗 180日平均基差率為10.95%,90日平均基差率為10.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 1825 | 2130 | - | 2330 | 1565 | - | 2595 | 3600 | 4040 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,棉紗主力基差最大值為4060.00,最小值為1565.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享