
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 24575.00 | 24650.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24775.00 | 24775.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24700.00 | 24800.00 | 24725.00 |
主力合約 | 21445 | - | 21920 | - | 22300 | - | 21490 | 21555 | - | 20785 | 21005 |
最近合約 | 20960 | - | 19905 | - | 20915 | - | 21605 | 21790 | - | 21095 | 20970 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 12.74% | - | 11.26% | - | 9.99% | - | 13.00% | 12.73% | - | 16.19% | 15.05% |
注: 1、截至 2023-03-28,棉紗 180日平均基差率為15.44%,90日平均基差率為12.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 3130 | - | 2780 | - | 2475 | - | 3210 | 3145 | - | 4015 | 3720 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,棉紗主力基差最大值為4080.00,最小值為1980.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享