
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 3128.00 | 3152.00 | 3152.00 | 3152.00 | 3170.00 | 3166.00 | 3168.00 | 3168.00 | 3200.00 | 3202.00 | 3150.00 |
主力合約 | 2940 | - | 3024 | - | 2904 | - | 3057 | 3061 | - | 3105 | 2984 |
最近合約 | 2947 | - | 3006 | - | 2904 | - | 2901 | 2870 | - | 3105 | 2984 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 6.01% | - | 4.06% | - | 8.39% | - | 3.50% | 3.38% | - | 3.03% | 5.27% |
注: 1、截至 2023-03-28,玉米淀粉 180日平均基差率為6.52%,90日平均基差率為4.74%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 188 | - | 128 | - | 266 | - | 111 | 107 | - | 97 | 166 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,玉米淀粉主力基差最大值為294.00,最小值為95.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享