
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 3196.00 | 3220.00 | 3222.00 | 3320.00 | 3362.00 | 3358.00 | 3344.00 | 3368.00 | 3430.00 | 3430.00 | 3426.00 |
主力合約 | 2926 | 2987 | - | 3129 | 3103 | - | 3037 | 3145 | 2920 | - | - |
最近合約 | 2926 | 2965 | - | 3055 | 3175 | - | 3037 | 3145 | 3080 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 8.45% | 7.24% | - | 5.75% | 7.70% | - | 9.18% | 6.62% | 14.87% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,玉米淀粉 180日平均基差率為7.66%,90日平均基差率為8.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 270 | 233 | - | 191 | 259 | - | 307 | 223 | 510 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,玉米淀粉主力基差最大值為522.00,最小值為171.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享