
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 191166.67 | 186616.67 | 192333.33 | 195500.00 | 203650.00 | 204866.67 | 208316.67 | 224783.33 | 221783.33 | 237333.33 | 216683.33 |
主力合約 | - | 179680 | 185320 | - | 204290 | 201330 | 201700 | - | 214040 | 228220 | 212640 |
最近合約 | - | 179680 | 188170 | - | 205110 | 201330 | 205050 | - | 214040 | 231290 | 217670 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | 3.72% | 3.65% | - | -0.31% | 1.73% | 3.18% | - | 3.49% | 3.84% | 1.87% |
注: 1、截至 2023-01-06,鎳 180日平均基差率為4.00%,90日平均基差率為3.18%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | 6936.67 | 7013.33 | - | -640 | 3536.67 | 6616.67 | - | 7743.33 | 9113.33 | 4043.33 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,鎳主力基差最大值為13210.00,最小值為-640.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享