
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 239266.67 | 216683.33 | 219616.67 | 224766.67 | 229000.00 | 224400.00 | 209283.33 | 200600.00 | 185650.00 | 183383.33 | 187350.00 |
主力合約 | 227740 | 212640 | - | - | 220770 | - | 202120 | 194050 | 183160 | - | 178150 |
最近合約 | 230430 | 217670 | - | - | 224210 | - | 202120 | 197450 | 183060 | - | 181130 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | 4.82% | 1.87% | - | - | 3.59% | - | 3.42% | 3.27% | 1.34% | - | 4.91% |
注: 1、截至 2023-03-28,鎳 180日平均基差率為3.44%,90日平均基差率為3.73%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | 11526.7 | 4043.33 | - | - | 8230 | - | 7163.33 | 6550 | 2490 | - | 9200 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,鎳主力基差最大值為16456.67,最小值為2490.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享