
日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
現貨價格 | 207512.50 | 202450.00 | 220575.00 | 226887.50 | 230887.50 | 217575.00 | 208262.50 | 207075.00 | 187012.50 | 183887.50 | 204512.50 |
主力合約 | 208100 | 205370 | - | - | 230070 | - | 207840 | 206360 | 189770 | - | 203980 |
最近合約 | 207470 | 204570 | - | - | 230340 | - | 207840 | 206140 | 187870 | - | 204530 |

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
基差率 | -0.28% | -1.44% | - | - | 0.35% | - | 0.20% | 0.35% | -1.47% | - | 0.26% |
注: 1、截至 2023-03-28,錫 180日平均基差率為0.81%,90日平均基差率為-0.17%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-28 | 01-06 | 01-15 | 01-24 | 02-02 | 02-11 | 02-20 | 03-01 | 03-10 | 03-19 | 03-28 |
主力基差 | -587.5 | -2920 | - | - | 817.5 | - | 422.5 | 715 | -2757.5 | - | 532.5 |
注: 1、從2022-12-28 至 2023-03-28期間,錫主力基差最大值為2857.50,最小值為-5062.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享