
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 7275.00 | 7241.67 | 7175.00 | 7175.00 | 7371.67 | 7321.67 | 7288.33 | 7285.00 | 7235.00 | 7133.33 | 7116.67 |
主力合約 | 7548 | - | 7588 | - | 7412 | - | 7570 | 7484 | - | 7364 | 7370 |
最近合約 | 7622 | - | 7660 | - | 7482 | - | 7626 | 7526 | - | 7392 | 7364 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | -3.75% | - | -5.76% | - | -0.55% | - | -3.86% | -2.73% | - | -3.23% | -3.56% |
注: 1、截至 2023-03-28,錳硅 180日平均基差率為-2.71%,90日平均基差率為-3.30%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | -273 | - | -413 | - | -40.33 | - | -281.67 | -199 | - | -230.67 | -253.33 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,錳硅主力基差最大值為-35.33,最小值為-653.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享