
日期 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 |
現貨價格 | 7982.86 | 8075.71 | 8078.57 | 8090.00 | 8035.71 | 8178.57 | 8171.43 | 8167.14 | 8090.00 | 8088.57 | 8164.29 |
主力合約 | 8150 | - | 8378 | 8350 | 8566 | - | 8124 | 8250 | - | - | 8264 |
最近合約 | 8346 | - | 8470 | 8460 | 8622 | - | 8444 | 8666 | - | - | 8174 |

日期 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 |
基差率 | -2.09% | - | -3.71% | -3.21% | -6.60% | - | 0.58% | -1.01% | - | - | -1.22% |
注: 1、截至 2023-02-01,硅鐵 180日平均基差率為-2.98%,90日平均基差率為-3.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-30 | 12-09 | 12-18 | 12-27 | 01-05 | 01-14 | 01-23 | 02-01 |
主力基差 | -167.14 | - | -299.43 | -260 | -530.29 | - | 47.43 | -82.86 | - | - | -99.71 |
注: 1、從2022-11-03 至 2023-02-01期間,硅鐵主力基差最大值為159.43,最小值為-561.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享