
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 8164.29 | 8167.14 | 8088.57 | 8088.57 | 8071.43 | 7921.43 | 7771.43 | 7800.00 | 7714.29 | 7592.86 | 7592.86 |
主力合約 | 8180 | - | 8470 | - | 7994 | - | 8042 | 8122 | - | 7810 | 8084 |
最近合約 | 8460 | - | 8680 | - | 8000 | - | 8180 | 8194 | - | 7868 | 8090 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | -0.19% | - | -4.72% | - | 0.96% | - | -3.48% | -4.13% | - | -2.86% | -6.47% |
注: 1、截至 2023-03-28,硅鐵 180日平均基差率為-2.65%,90日平均基差率為-2.85%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | -15.71 | - | -381.43 | - | 77.43 | - | -270.57 | -322 | - | -217.14 | -491.14 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,硅鐵主力基差最大值為77.43,最小值為-561.43。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享