
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 7184.00 | 7184.00 | 7176.00 | 7176.00 | 7196.00 | 7196.00 | 7344.00 | 7400.00 | 7360.00 | 7292.00 | 7196.00 |
主力合約 | 5998 | - | 6019 | - | 6041 | - | 6027 | 6042 | - | 5765 | 5752 |
最近合約 | 5759 | - | 5834 | - | 5997 | - | 6053 | 6053 | - | 5954 | 5862 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 16.51% | - | 16.12% | - | 16.05% | - | 17.93% | 18.35% | - | 20.94% | 20.07% |
注: 1、截至 2023-03-28,油菜籽 180日平均基差率為17.31%,90日平均基差率為17.71%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 1186 | - | 1157 | - | 1155 | - | 1317 | 1358 | - | 1527 | 1444 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,油菜籽主力基差最大值為1642.00,最小值為1128.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享