
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 6860.00 | 6864.00 | 6884.00 | 6864.00 | 6928.00 | 6968.00 | 7024.00 | 7080.00 | 7100.00 | 7080.00 | 7140.00 |
主力合約 | 6362 | - | 6178 | - | 5725 | - | 5882 | 5923 | - | 5756 | 5908 |
最近合約 | 6533 | - | 6157 | - | 6032 | - | 6584 | 6491 | - | 5756 | 5908 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 7.26% | - | 10.26% | - | 17.36% | - | 16.26% | 16.34% | - | 18.70% | 17.25% |
注: 1、截至 2022-12-06,油菜籽 180日平均基差率為9.87%,90日平均基差率為15.02%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 498 | - | 706 | - | 1203 | - | 1142 | 1157 | - | 1324 | 1232 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,油菜籽主力基差最大值為1324.00,最小值為498.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享