
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 8300.00 | 8412.50 | 7787.50 | 7562.50 | 8175.00 | 8517.50 | 8565.00 | 8297.50 | 8062.50 | 8282.50 | 8112.50 |
主力合約 | 7756 | - | 7442 | - | 7622 | - | 8180 | 8260 | - | 8190 | 8084 |
最近合約 | 8088 | - | 7726 | - | 7902 | - | 8276 | 8088 | - | 8162 | 8394 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 6.55% | - | 4.44% | - | 6.76% | - | 4.50% | 0.45% | - | 1.12% | 0.35% |
注: 1、截至 2022-12-06,棕櫚油 180日平均基差率為10.88%,90日平均基差率為3.81%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 544 | - | 345.5 | - | 553 | - | 385 | 37.5 | - | 92.5 | 28.5 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,棕櫚油主力基差最大值為720.00,最小值為-58.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享