
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 7064.00 | 7640.00 | 7440.00 | 7790.00 | 7604.00 | 7738.00 | 7548.00 | 7482.00 | 7752.00 | 7852.00 | 7812.00 |
主力合約 | 6480 | 7020 | - | 7620 | 7468 | - | 7530 | 7306 | 7630 | - | - |
最近合約 | 6990 | 7096 | - | 7696 | 7480 | - | 7510 | 7610 | 7670 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 8.27% | 8.12% | - | 2.18% | 1.79% | - | 0.24% | 2.35% | 1.57% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,棕櫚油 180日平均基差率為4.14%,90日平均基差率為2.80%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 584 | 620 | - | 170 | 136 | - | 18 | 176 | 122 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,棕櫚油主力基差最大值為668.00,最小值為-14.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享