
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 5250.00 | 5314.00 | 5324.00 | 5336.00 | 5336.00 | 5348.00 | 5332.00 | 5280.00 | 5240.00 | 5300.00 | 5200.00 |
主力合約 | 5058 | 4912 | - | 5205 | 5128 | - | 4943 | 5058 | 5222 | - | - |
最近合約 | 5058 | 5050 | - | 5300 | 5174 | - | 4943 | 5058 | 5244 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 3.66% | 7.56% | - | 2.46% | 3.90% | - | 7.30% | 4.20% | 0.34% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,豆一 180日平均基差率為4.38%,90日平均基差率為4.16%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 192 | 402 | - | 131 | 208 | - | 389 | 222 | 18 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,豆一主力基差最大值為503.00,最小值為-74.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享