
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 6212.50 | 6200.00 | 6162.50 | 6075.00 | 5850.00 | 5812.50 | 5800.00 | 5782.50 | 5770.00 | 5770.00 | 5732.50 |
主力合約 | 5782 | - | 6017 | - | 5767 | - | 5572 | 5652 | - | 5609 | 5606 |
最近合約 | 5895 | - | 6017 | - | 5851 | - | 5712 | 5690 | - | 5609 | 5606 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 6.93% | - | 2.36% | - | 1.42% | - | 3.93% | 2.26% | - | 2.79% | 2.21% |
注: 1、截至 2022-12-06,豆一 180日平均基差率為3.02%,90日平均基差率為3.03%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 430.5 | - | 145.5 | - | 83 | - | 228 | 130.5 | - | 161 | 126.5 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,豆一主力基差最大值為516.50,最小值為-90.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享