
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 5600.00 | 5550.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5400.00 | 5380.00 | 5384.00 | 5400.00 | 5402.00 | 5550.00 | 5550.00 |
主力合約 | 5175 | - | 5329 | - | 5569 | - | 5592 | 5573 | - | 5463 | 5413 |
最近合約 | 5359 | - | 5266 | - | 5528 | - | 5556 | 5515 | - | 5463 | 5413 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 7.59% | - | 3.11% | - | -3.13% | - | -3.86% | -3.20% | - | 1.57% | 2.47% |
注: 1、截至 2023-03-28,豆一 180日平均基差率為1.79%,90日平均基差率為0.00%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 425 | - | 171 | - | -169 | - | -208 | -173 | - | 87 | 137 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,豆一主力基差最大值為429.00,最小值為-255.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享