
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 7380.00 | 7590.00 | 7570.00 | 7556.00 | 7600.00 | 7510.00 | 7480.00 | 7426.00 | 7344.00 | 7356.00 | 7360.00 |
主力合約 | 6760 | - | 6694 | - | 6732 | - | 6750 | 6624 | - | 7012 | 7256 |
最近合約 | 7868 | - | 7198 | - | 7212 | - | 7106 | 6994 | - | 7054 | 7230 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 8.40% | - | 11.57% | - | 11.42% | - | 9.76% | 10.80% | - | 4.68% | 1.41% |
注: 1、截至 2022-12-06,紙漿 180日平均基差率為7.17%,90日平均基差率為8.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 620 | - | 876 | - | 868 | - | 730 | 802 | - | 344 | 104 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,紙漿主力基差最大值為902.00,最小值為76.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享