
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 6600.00 | 6240.00 | 6030.00 | 5730.00 | 5540.00 | 5290.00 | 5272.00 | 5310.00 | 5316.00 | 5280.00 | 5260.00 |
主力合約 | - | 5794 | 5668 | - | 5224 | - | 5166 | - | 5146 | 4964 | 5210 |
最近合約 | - | 5752 | 5622 | - | 5248 | - | 5036 | - | 5066 | 4882 | 5140 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 7.15% | 6.00% | - | 5.70% | - | 2.01% | - | 3.20% | 5.98% | 0.95% |
注: 1、截至 2023-06-16,紙漿 180日平均基差率為6.47%,90日平均基差率為4.53%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 446 | 362 | - | 316 | - | 106 | - | 170 | 316 | 50 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,紙漿主力基差最大值為880.00,最小值為8.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享