
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 7340.00 | 7360.00 | 7410.00 | 7360.00 | 7270.00 | 7100.00 | 7050.00 | 6940.00 | 6790.00 | 6600.00 | 6240.00 |
主力合約 | 6634 | - | 6474 | - | 6822 | - | 6630 | 6480 | - | 5826 | 5794 |
最近合約 | 7322 | - | 7126 | - | 6880 | - | 6666 | 6502 | - | 5802 | 5752 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 9.62% | - | 12.63% | - | 6.16% | - | 5.96% | 6.63% | - | 11.73% | 7.15% |
注: 1、截至 2023-03-28,紙漿 180日平均基差率為8.15%,90日平均基差率為8.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 706 | - | 936 | - | 448 | - | 420 | 460 | - | 774 | 446 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,紙漿主力基差最大值為1082.00,最小值為356.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享