
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 4555.00 | 4745.00 | 4830.00 | 4830.00 | 4645.00 | 4560.00 | 4660.00 | 4740.00 | 4965.00 | 5045.00 | 5005.00 |
主力合約 | 4316 | - | 4415 | - | 4465 | - | 4373 | 4363 | - | 4410 | 4288 |
最近合約 | 3988 | - | 4143 | - | 4306 | - | 4354 | 4358 | - | 4602 | 4534 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 5.25% | - | 8.59% | - | 3.88% | - | 6.16% | 7.95% | - | 12.59% | 14.33% |
注: 1、截至 2023-03-28,雞蛋 180日平均基差率為16.27%,90日平均基差率為7.96%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 239 | - | 415 | - | 180 | - | 287 | 377 | - | 635 | 717 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,雞蛋主力基差最大值為805.00,最小值為116.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享