
日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
現貨價格 | 4405.00 | 4205.00 | 4140.00 | 4045.00 | 4095.00 | 4285.00 | 4725.00 | 5230.00 | 5355.00 | 5380.00 | 5450.00 |
主力合約 | 4106 | 4085 | - | 4189 | 4148 | - | 4325 | 4402 | 4206 | - | - |
最近合約 | 3922 | 3754 | - | 3910 | 3932 | - | 4593 | 4780 | 4773 | - | - |

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
基差率 | 6.79% | 2.85% | - | -3.56% | -1.29% | - | 8.47% | 15.83% | 21.46% | - | - |
注: 1、截至 2023-09-04,雞蛋 180日平均基差率為9.02%,90日平均基差率為7.95%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 06-07 | 06-16 | 06-25 | 07-04 | 07-13 | 07-22 | 07-31 | 08-09 | 08-18 | 08-27 | 09-05 |
主力基差 | 299 | 120 | - | -144 | -53 | - | 400 | 828 | 1149 | - | - |
注: 1、從2023-06-07 至 2023-09-05期間,雞蛋主力基差最大值為1212.00,最小值為-200.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享