
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 3691.00 | 3787.67 | 3834.33 | 3839.33 | 3939.43 | 3915.14 | 3843.71 | 3889.43 | 3939.43 | 3763.71 | 3663.71 |
主力合約 | 3823 | - | 3796 | - | 3837 | - | 3767 | 3829 | - | 3602 | 3597 |
最近合約 | 3724 | - | 3699 | - | 3860 | - | 3803 | 3833 | - | 3632 | 3572 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | -3.58% | - | 1.00% | - | 2.60% | - | 2.00% | 1.55% | - | 4.30% | 1.82% |
注: 1、截至 2023-03-28,石油瀝青 180日平均基差率為4.77%,90日平均基差率為1.47%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | -132 | - | 38.33 | - | 102.43 | - | 76.71 | 60.43 | - | 161.71 | 66.71 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,石油瀝青主力基差最大值為215.00,最小值為-135.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享