
日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
現貨價格 | 3818.00 | 3663.71 | 3823.71 | 3839.43 | 3825.14 | 3806.57 | 3740.86 | 3809.43 | 3771.00 | 3791.00 | 3801.00 |
主力合約 | - | 3597 | 3803 | - | 3743 | - | 3545 | - | 3688 | 3643 | 3619 |
最近合約 | - | 3572 | 3726 | - | 3738 | - | 3631 | - | 3782 | 3773 | 3760 |

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
基差率 | - | 1.82% | 0.54% | - | 2.15% | - | 5.24% | - | 2.20% | 3.90% | 4.79% |
注: 1、截至 2023-06-16,石油瀝青 180日平均基差率為1.56%,90日平均基差率為2.45%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-19 | 03-28 | 04-06 | 04-15 | 04-24 | 05-03 | 05-12 | 05-21 | 05-30 | 06-08 | 06-16 |
主力基差 | - | 66.71 | 20.71 | - | 82.14 | - | 195.86 | - | 83 | 148 | 182 |
注: 1、從2023-03-19 至 2023-06-17期間,石油瀝青主力基差最大值為286.00,最小值為-93.57。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享