
日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
現貨價格 | 4490.86 | 4469.43 | 4470.86 | 4333.71 | 4163.71 | 3916.57 | 3569.43 | 3475.14 | 3512.67 | 3691.00 | 3787.67 |
主力合約 | - | 3947 | 3894 | - | 3766 | 3458 | 3494 | - | 3637 | 3823 | 3759 |
最近合約 | - | 4163 | 4366 | - | 4559 | 3737 | 3614 | - | 3582 | 3724 | 3676 |

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
基差率 | - | 11.69% | 12.90% | - | 9.55% | 11.71% | 2.11% | - | -3.54% | -3.58% | 0.76% |
注: 1、截至 2023-01-06,石油瀝青 180日平均基差率為8.73%,90日平均基差率為6.86%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-09 | 10-18 | 10-27 | 11-05 | 11-14 | 11-23 | 12-02 | 12-11 | 12-20 | 12-29 | 01-06 |
主力基差 | - | 522.43 | 576.86 | - | 397.71 | 458.57 | 75.43 | - | -124.33 | -132 | 28.67 |
注: 1、從2022-10-09 至 2023-01-07期間,石油瀝青主力基差最大值為786.86,最小值為-159.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享