
日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
現貨價格 | 3342.00 | 3366.00 | 3394.00 | 3414.00 | 3392.00 | 3416.00 | 3408.00 | 3308.00 | 3272.00 | 3172.00 | 2993.33 |
主力合約 | 3151 | - | 3220 | - | 3200 | - | 3199 | 3051 | - | 2942 | 2782 |
最近合約 | 3163 | - | 3602 | - | 3261 | - | 3285 | 3087 | - | 2942 | 2782 |

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
基差率 | 5.72% | - | 5.13% | - | 5.66% | - | 6.13% | 7.77% | - | 7.25% | 7.06% |
注: 1、截至 2023-03-28,菜籽粕 180日平均基差率為13.15%,90日平均基差率為6.40%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 12-29 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-28 |
主力基差 | 191 | - | 174 | - | 192 | - | 209 | 257 | - | 230 | 211.33 |
注: 1、從2022-12-29 至 2023-03-29期間,菜籽粕主力基差最大值為257.00,最小值為143.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享