
日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
現貨價格 | 3698.00 | 3882.00 | 4156.00 | 4238.00 | 4252.00 | 4160.00 | 4168.00 | 4084.00 | 3954.00 | 3666.00 | 3520.00 |
主力合約 | 2975 | - | 3069 | - | 3190 | - | 3063 | 3206 | - | 3023 | 3083 |
最近合約 | 4075 | - | 3473 | - | 3802 | - | 3449 | 3709 | - | 3023 | 3083 |

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
基差率 | 19.07% | - | 26.15% | - | 24.98% | - | 26.51% | 21.50% | - | 17.54% | 12.41% |
注: 1、截至 2022-12-06,菜籽粕 180日平均基差率為20.67%,90日平均基差率為22.92%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-08 | 09-17 | 09-26 | 10-05 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-06 |
主力基差 | 701 | - | 1087 | - | 1062 | - | 1105 | 878 | - | 643 | 437 |
注: 1、從2022-09-08 至 2022-12-07期間,菜籽粕主力基差最大值為1169.00,最小值為437.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享