鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 0 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | 0 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 0 | -326 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 200 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 200 | -326 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 0 | 0 |
全勝物流天津 | 175 | 0 | |
新興偉業 | 0 | 0 | |
合計 | 175 | 0 | |
總計 | 375 | -326 |
11月28日,上海期貨交易所鋅庫存總量375噸,庫存減少326噸。其中上海地區庫存0噸,庫存減少0噸;廣東地區庫存200噸,庫存減少326噸;江蘇地區庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存0噸,庫存減少0噸;天津地區庫存175噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給穩定,鋅市需求低位,后市鋅市下跌壓力減弱,上漲動力仍存,預期現貨鋅市行情寬幅震蕩調整。
(文章來源:生意社)