產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 11月25日報價 | 11月28日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 9466.67 | 9400.00 | -66.67 | -0.70 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 7666.67 | 7433.33 | -233.34 | -3.04 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8800.00 | 8825.00 | 25.00 | 0.28 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 5550.00 | 5461.67 | -88.33 | -1.59 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 10170.00 | 10000.00 | -170.00 | -1.67 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 9962.50 | 9850.00 | -112.50 | -1.13 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9800.00 | 9650.00 | -150.00 | -1.53 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 5974.29 | 6002.86 | 28.67 | 0.48 | 元/噸 |
11月28日增塑劑原材料苯酐價格震蕩趨穩,異辛醇價格震蕩下跌,正丁醇價格震蕩下跌,PTA價格震蕩下跌,下游PVC塑料價格趨穩,近期增塑劑原材料成本下降,下游行情震蕩調整,增塑劑需求一般,下游開工一般,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工低位,增塑劑供給暫穩,總體增塑劑行情下跌壓力加大上漲動力仍存。
(文章來源:生意社)