產品 | 價格類型 | 11月25日 | 11月28日 | 漲跌幅度 | 單位 |
螢石 | 出廠價 | 3218.75 | 3218.75 | 0.00% | 元/噸 |
硫酸 | 市場價 | 321.67 | 321.67 | 0.00% | 元/噸 |
氫氟酸 | 出廠價 | 12071.43 | 12071.43 | 0.00% | 元/噸 |
氟化鋁 | 出廠價 | 11725.00 | 12075.00 | 2.99% | 元/噸 |
冰晶石 | 出廠價 | 7950.00 | 7950.00 | 0.00% | 元/噸 |
鋁 | 市場價 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | 元/噸 |
(文章來源:生意社)