3月25日,生意社PTA基準價為6167.27元/噸,與本月初(5597.27元/噸)相比,上漲了10.18%。 原油有望修復性反[詳細]
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-27
- 03-26
- 03-26
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 69445.00 | 2305 | 69170 | 275 |
螺紋鋼 | 4162.22 | 2305 | 4105 | 57 |
鋅 | 22584.00 | 2305 | 22515 | 69 |
鋁 | 18416.67 | 2305 | 18455 | -38 |
黃金 | 438.94 | 2306 | 441.24 | -2 |
線材 | 4374.00 | 2305 | 4563 | -189 |
燃料油 | 5414.00 | 2305 | 2589 | 2825 |
天然橡膠 | 11480.00 | 2305 | 11830 | -350 |
鉛 | 15318.75 | 2305 | 15410 | -91 |
白銀 | 5186.33 | 2306 | 5233 | -46 |
石油瀝青 | 3653.71 | 2306 | 3531 | 122 |
熱軋卷板 | 4302.00 | 2305 | 4234 | 68 |
鎳 | 187900.00 | 2305 | 177890 | 10010 |
錫 | 201575.00 | 2305 | 200220 | 1355 |
紙漿 | 6280.00 | 2305 | 5854 | 426 |
不銹鋼 | 15850.00 | 2305 | 15345 | 505 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6214.91 | 2305 | 6074 | 140 |
白糖 | 6138.00 | 2307 | 6172 | -34 |
更多商品請看現期表 |
3月27日能源指數為1058