據生意社監測顯示國內稀土市場價格指數3月以來走勢下滑,稀土行情持續回落,近期國內鐠釹系價格大幅[詳細]
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-15
- 04-14
- 04-14
- 04-14
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 75055.00 | 2205 | 74550 | 505 |
螺紋鋼 | 5048.89 | 2210 | 5040 | 8 |
鋅 | 28070.00 | 2205 | 28170 | -100 |
鋁 | 21740.00 | 2205 | 21745 | -5 |
黃金 | 403.90 | 2206 | 404.8 | 0 |
線材 | 5178.00 | 2205 | 5530 | -352 |
燃料油 | 6320.00 | 2209 | 4134 | 2186 |
天然橡膠 | 12766.00 | 2209 | 13400 | -634 |
鉛 | 15381.25 | 2205 | 15425 | -43 |
白銀 | 5199.33 | 2206 | 5213 | -13 |
石油瀝青 | 3967.20 | 2206 | 3826 | 141 |
熱軋卷板 | 5198.00 | 2210 | 5187 | 11 |
鎳 | 233750.00 | 2205 | 228100 | 5650 |
錫 | 343912.50 | 2205 | 337220 | 6692 |
紙漿 | 6970.00 | 2209 | 7100 | -130 |
不銹鋼 | 20133.33 | 2205 | 19855 | 278 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6209.09 | 2209 | 6120 | 89 |
白糖 | 5864.00 | 2209 | 6050 | -186 |
更多商品請看現期表 |
4月15日能源指數為1217