國內汽、柴油價格走勢下滑,截止28日國內92#汽油價格為7918.8元/噸,半個月下滑3.59%;國內0#柴油價格為841[詳細]
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
- 11-28
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 64906.67 | 2301 | 64560 | 346 |
螺紋鋼 | 3773.33 | 2305 | 3672 | 101 |
鋅 | 24232.00 | 2301 | 23580 | 652 |
鋁 | 19050.00 | 2301 | 18700 | 350 |
黃金 | 406.97 | 2302 | 407.84 | 0 |
線材 | 4174.00 | 2301 | 4368 | -194 |
燃料油 | 6662.00 | 2301 | 2592 | 4070 |
天然橡膠 | 12130.00 | 2301 | 12865 | -735 |
鉛 | 15450.00 | 2301 | 15605 | -155 |
白銀 | 4938.00 | 2302 | 4937 | 1 |
石油瀝青 | 3686.57 | 2306 | 3387 | 299 |
熱軋卷板 | 3888.00 | 2301 | 3833 | 55 |
鎳 | 197016.67 | 2301 | 192690 | 4326 |
錫 | 181512.50 | 2301 | 181280 | 232 |
紙漿 | 7356.00 | 2301 | 7012 | 344 |
不銹鋼 | 17025.00 | 2301 | 16590 | 435 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 5461.67 | 2301 | 5070 | 391 |
白糖 | 5738.00 | 2303 | 5564 | 174 |
更多商品請看現期表 |
11月28日能源指數為1119